堅持以研發(fā)為導(dǎo)向,每年將超過營業(yè)收入百分之五的資金用于研發(fā)。


| 當(dāng)前價 | 9.8(-0.31%) |
| 今開 | 9.84 |
| 最高 | 9.96 |
| 最低 | 9.8 |
| 昨收 | 9.83 |
| 成交量 | 42.65萬手 |
| 成交額 | 4.21億元 |
Copyright ? 2017-2025 歐菲光 粵ICP備12093895號 公網(wǎng)安備 44031102000377 聯(lián)系我們 |法律聲明


